Модификации
Общий список моделей
Серийные модели
Одноместные машины | Двухместные машины |
---|---|
Одноместные машины | Двухместные машины |
---|---|
|
|
Количество изготовленных самолётов [1]
Завод-изготовитель | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№39 Москва | 50 | 4 | 4 | 58 | ||||||
№21 Н.Новгород | 527 | 902 | 1881 | 1070 | 1571 | 2207 | 336 | 8494 | ||
№153 Новосибирск | 6 | 105 | 264 | 503 | 423 | 1301 | ||||
№458 Ростов-на-Дону | 356 | 83 | 439 | |||||||
Всего: | 50 | 531 | 906 | 1887 | 1175 | 1835 | 2710 | 1115 | 83 | 10292 |
Год | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
тип 5 | 274 | 53 | 327 | |||
тип 10 | 508 | 426 | 934 | |||
тип 12 | 12 | 12 | ||||
тип 15 (УТИ-4) | 352 | 635 | 1103 | 1016 | 83 | 3189 |
тип 17 | 27 | 314 | 341 | |||
тип 18 | 177 | 177 | ||||
тип 24 | 155 | 760 | 19 | 934 | ||
тип 27 | 59 | 59 | ||||
тип 28 | 16 | 277 | 293 | |||
тип 29 | 570 | 80 | 650 |
Характеристики И-16
тип 4 | тип 5 | тип 10 | тип 12 | тип 15 | тип 17 | тип 18 | тип 24 | тип 27 | тип 28 | тип 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | 1935 | 1936 | 1938 | 1937 | 1937 | 1938 | 1933 | 1939 | 1939 | 1939 | 1940 |
Размах крыльев, м | 9,000 | 9,000 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 | 9,004 |
Высота, м | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,218 |
Длина, м | 5,860 | 5,985 | 6,074 | 5,985 | 5,985 | 6,074 | 6,074 | 6,130 | 6,074 | 6,130 | 6,130 |
Двигатель | М-22 | М-25А | М-25 | М-25А | М-25А | М-25В | М-62 | М-63 | М-62 | М-63 | М-63 |
Мощность, л.с. | 480 | 730 | 750 | 730 | 730 | 750 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 |
— на высоте, м | 0 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 2900 | 4500 | 4500 | 4200 | 4500 | 4500 |
Нагрузка на крыло, кг/м | 93,1 | 103,5 | 118 | 118 | 100 | 124 | 125,5 | 129 | 124,2 | 136,5 | 130 |
Полётный вес, кг. | 1354 | 1508 | 1716 | 1718 | 1458,2 | 1810 | 1830 | 1882 | 1807,9 | 1988 | 1940 |
Вес пустого, кг | — | 1118,5 | 1327 | 1160 | 1156,2 | 1425,5 | 1433,5 | 1382,5 | 1335,5 | 1403,1 | 1383 |
Скорость, км/ч | |||||||||||
— у земли | 362 | 390 | 398 | 393 | 398 | 385 | 413 | 410 | — | 427 | 419 |
— на высоте | 346 | 445 | 448 | 431 | 450 | 425 | 461 | 462 | — | 463 | 470 |
— высота, м | 3000 | 2700 | 3160 | 2400 | 2800 | 2700 | 4400 | 4700 | — | 2000 | 4480 |
— посадочная | 107 | 117 | 126 | 129 | 118 | 131 | 132 | 130,5 | 131 | 150 | 131 |
Время набора высоты , мин | |||||||||||
— 3000 м | 4,4 | 4.0 (3400) | 3,4 | 4,36 | 3,38 | 4,36 | 2,9 | 3,4 | — | 3,2 | 3,3 |
— 5000 м | 9,9 | 7,7 (5400) | 6,9 | 8,9 | 6,39 | 8,9 | 5,4 | 6,0 | — | 5,55 | 5,8 |
Практический потолок, м | 7440 | 9100 | 8470 | 8240 | 8960 | 8240 | 9300 | 9700 | — | 9950 | 9800 |
Дальность, км | 680 | 540 | 525 | 520 | 364 | 417 | 485 | 440 | 458 | — | 440 |
Время виража, с | 12-14 | 14-15 | 16-18 | 16-17 | 16-18 | 17-18 | 17 | 17-18 | 17-18 | 17-19 | 16-17 |
Вооружение | 2ШКАС | 2ШКАС | 4ШКАС | 2ШКАС; 2ШВАК | — | 2ШКАС; 2ШВАК | 4ШКАС | 4ШКАС | 2ШКАС; 2ШВАК | 2ШКАС; 2ШВАК | 2ШКАС; 1БС |
Разбег, м | — | 220 | 260 | 275 | 248 | 280 | 210 | 260 | 230 | 210 | — |
Пробег, м | — | 200 | 288 | 395 | 278 | 405 | 475 | 300 | 405 | 240 | — |
Скорости истребителей в предвоенный период [2]
Схема развития серийных модификаций
УТИ-2 (1935 год) |
![]() |
И-16 тип 4 (1934 год) |
||
![]() |
||||
УТИ-4 (1937 год) |
![]() |
И-16 тип 5 (1935 год) |
И-16 тип 12 (1936 год) |
|
![]() |
||||
И-16 тип 6 (1937 год) |
||||
![]() |
||||
И-16 тип 10 (1937 год) |
И-16 тип 17 (1938 год) |
|||
![]() |
![]() |
|||
И-16 тип 18 (1939 год) |
И-16 тип 27 (1939 год) |
|||
![]() |
![]() |
|||
И-16 тип 24 (1939 год) |
И-16 тип 28 (1939 год) |
|||
![]() |
||||
И-16 тип 29 (1940 год) |
Источники информации
[1] Маслов М. А. Истребитель И-16. — М.: Aрмада, 1997.
[2] Гугля Ю. Последние истребители Поликарпова. И-180, И-185. — М.: Архив-пресс, 1998.